排量(L) | 車型 | 廠家指導價 | 4S店報價 | 相關信息 |
---|---|---|---|---|
0 | V3 柴油四驅 超豪華型 | 0萬 | - | 圖片 報價 |
0 | V3 汽油四驅 超豪華型 | 0萬 | - | 圖片 報價 |
0 | V3 汽油四驅 豪華型 | 0萬 | - | 圖片 報價 |
0 | V3 柴油四驅 豪華型 | 0萬 | - | 圖片 報價 |
2.0 | V7 2.0CVVT | 7.98萬 | - | 圖片 報價 |
2.4 | V5 汽油 4*2 L1G3H | 9.98萬 | - | 圖片 報價 |
2.4 | V5 汽油 4*2 L1G3S | 11.13萬 | - | 圖片 報價 |
2.4 | V5 汽油 4*4 L1G3H | 11.38萬 | - | 圖片 報價 |
2.4 | V5 汽油 4*4 L1G3S | 12.53萬 | - | 圖片 報價 |
2.4 | V3 汽油兩驅 豪華型 | 9.98萬 | - | 圖片 報價 |
2.4 | V3 汽油兩驅 超豪華型 | 11.38萬 | - | 圖片 報價 |
2.5 | V5 柴油 4*2 L1MH | 12.28萬 | - | 圖片 報價 |
2.5 | V5 柴油 4*2 L1MS | 13.43萬 | - | 圖片 報價 |
2.5 | V5 柴油 4*4 L1MH | 13.68萬 | - | 圖片 報價 |
2.5 | V5 柴油 4*4 L1MS | 14.83萬 | - | 圖片 報價 |
2.5 | V3 柴油兩驅 豪華型 | 12.38萬 | - | 圖片 報價 |
2.5 | V3 柴油兩驅 超豪華型 | 13.78萬 | - | 圖片 報價 |
2.4 | 2.4 兩驅豪華版 | 9.98萬 | - | 圖片 報價 |
2.4 | 2.4 兩驅超豪華版 | 11.13萬 | - | 圖片 報價 |
2.4 | 2.4 四驅豪華版 | 11.38萬 | - | 圖片 報價 |
2.4 | 2.4 四驅超豪華版 | 12.53萬 | - | 圖片 報價 |
2.5 | 2.5T 柴油兩驅豪華版 | 12.28萬 | - | 圖片 報價 |
2.5 | 2.5T 柴油兩驅超豪華版 | 13.43萬 | - | 圖片 報價 |
2.5 | 2.5T 柴油四驅豪華版 | 13.68萬 | - | 圖片 報價 |
2.5 | 2.5T 柴油四驅超豪華版 | 14.83萬 | - | 圖片 報價 |
2.0 | 2.0 兩驅基本型 | 8.38萬 | - | 圖片 報價 |
2.0 | 2.0 兩驅基本型 | 7.98萬 | - | 圖片 報價 |
2.4 | 中興無限 2.4L 手動 兩驅 7座 舒適型 | 8.98萬 | - | 圖片 報價 |
2.4 | 中興無限 2.4L 手動 兩驅 7座 豪華型 | 9.38萬 | - | 圖片 報價 |
9年,對于任何人來說都是一段不算短的時間,而對于一個品牌來說,9年時間可以積累的沉淀也足夠使其變得成熟、理性。2005年上市的比亞迪F3,可以算是比亞迪品牌當時推出的當家車型,盡管那時自主品牌在很多方面還 ...
2014 年 07 月 17 日長安*近幾年的發力,有目共睹。產品的豐富性和產品的質量相比從前都有了飛速的進步。第一次有此感嘆是看到逸動這款車,外觀內飾惹人眼球。之后的幾款車型也都穩扎穩打。對于一個勤奮努力的學生,上帝都會為其開 ...
2014 年 07 月 16 日前言:今年5月中旬首試豐田第十一代卡羅拉,讓筆者有幸成為了第一批感受豐田家族*新設計理念下的緊湊級家用轎車產品的國內媒體代表。而自豐田在中國市場發布全新一代卡羅拉車型的那天起,還有一個名字便時常與 ...
2014 年 07 月 15 日作為城市豪華SUV的鼻祖,寶馬X3自從2003年問世以來就憑借其可靠的品質,兼顧實用性和豪華舒適在全球都取得了不錯的銷量。本次試駕的X3為第二代中期改款,作為此代生命周期內重要的一次改款,新X3在今年春天的日 ...
2014 年 07 月 15 日大約1年前,我曾寫過一篇NV200對比帥客的文章。說實話,那是我第一次接觸這兩款車。老款NV200的駕駛品質給我留下了不錯的印象,而當時1.6L帥客采用的還是PSA集團的TU5JP4發動機,動力同樣夠用,但輸出并不算線性 ...
2014 年 07 月 14 日